CAPITOL S ![]() Жеребец 2014 Серая WESTF DE441410826114 Lic: LHBA, LWB 29.00% 0.54 %XX | CAPTAIN FIRE ![]() Жеребец 2001 Коричневая HOLST DE421000210601 Lic: OS, HOLST, OLDBG, WESTF 1.60m sj | CONTENDRO I ![]() Жеребец 1997 Гнедая HOLST DE321210149897 Lic: NZ, OLDBG, HOLST, SF, KWPN, SWB, BAVAR, HANN | CONTENDER ![]() Жеребец 1984 Tемно-гнедая HOLST DE321210023884 Lic: SF, RHEIN, HOLST, KWPN, HANN, OLDBG | CALYPSO II ![]() Жеребец 1974 Tемно-гнедая HOLST DE321210610574 Lic:HOLST, HANN 1.45m sj |
GOFINE ![]() Кобыла 1970 Коричневая HOLST DE321210523770 | ||||
BRAVO ![]() Кобыла 1987 Коричневая HOLST DE321210089487 | REICHSGRAF ![]() Жеребец 1982 Коричневая HOLST DE321210264782 Lic:HOLST | |||
OFARIM ![]() Кобыла 1977 Гнедая HOLST DE321210067377 | ||||
MAGIC LADY II ![]() Кобыла 1997 Коричневая HOLST DE321210237897 | CALIDO I ![]() Жеребец 1991 Серая HOLST DE321210301691 Lic: HOLST, BAVAR, BWP, SWB, RHEIN, HANN | CANTUS ![]() Жеребец 1981 Серая HOLST DE321210128881 Lic: RHEIN, BAVAR, HOLST | ||
BARONESS ![]() Кобыла 1987 Серая HOLST DE321210077987 | ||||
DITHMARSCHEN ![]() Кобыла 1989 Коричневая HOLST DE321210046089 | SILVANO N ![]() Жеребец 1985 Коричневая HOLST DE321210185985 Lic: RHEIN, BAVAR, WESTF, OLDBG, HANN, HOLST Grand Prix dr. | |||
TYCHE ![]() Кобыла 1981 Коричневая HOLST DE321210108781 | ||||
CARVALLA ![]() Кобыла 2003 Серая WESTF DE441410830503 | CORNET OBOLENSKY![]() Жеребец 1999 Серая BWP 056002W00184083 Lic: BWP, BAVAR, SWB, HANN, KWPN, CDE, HOLST, WESTF, WSI, SF, OLDBG, RHEIN 1.60m sj | CLINTON ![]() Жеребец 1993 Серая HOLST DE321210236093 Lic:ZANG, OS, OLDBG, SF, HANN, RHEIN, HOLST, BAVAR, BWP, KWPN 1.60m sj | CORRADO I ![]() Жеребец 1985 Серая HOLST DE321210046185 Lic:HOLST, SF 1.60m sj | |
URTE ![]() Кобыла 1982 Коричневая HOLST DE321210054982 | ||||
RABANNA VAN COSTERSVELD ![]() Кобыла 1994 Tемно-гнедая BWP 056002W00144908 | HEARTBREAKER ![]() Жеребец 1989 Коричневая KWPN 528003198904335 Lic: KWPN, SWB, SF, BAVAR, BWP 1.60m sj | |||
HOLIVEA VAN COSTERSVELD ![]() Кобыла 1991 Коричневая SBS 056007H25251 | ||||
GRANNUSE ![]() Кобыла 1991 Коричневая WESTF DE341412256891 | GRANNUS ![]() Жеребец 1972 Вороная HANN DE331311307672 Lic: KWPN, OLDBG, HANN 1.50m sj | GRAPHIT ![]() Жеребец 1964 Коричневая HANN DE331310412264 Lic:HANN | ||
ODESSA ![]() Кобыла 1967 Вороная HANN DE331317141667 | ||||
PREMIERE ![]() Кобыла 1983 Коричневая WESTF DE341410702283 | PALISANDER ![]() Жеребец 1975 Рыжая WESTF DE341410101275 Lic:WESTF | |||
SILVA ![]() Кобыла 1979 Коричневая WESTF DE341410367179 |